Rate Fixed by NRB
Currency Unit Buying Selling
inr Indian Rupee 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates
Currency Unit Buying Selling
usd U.S. Dollar 1 106.07 106.67
eur European Euro 1 119.28 119.96
gbp UK Pound Sterling 1 137.37 138.15
chf Swiss Franc 1 109.47 110.09
aud Australian Dollar 1 81.29 81.75
cad Canadian Dollar 1 80.25 80.71
sgd Singapore Dollar 1 77.99 78.43
jpy Japanese Yen 10 10.57 10.62
cny Chinese Yuan 1 15.91 16.00
sar Saudi Arabian Riyal 1 28.28 28.44
qar Qatari Riyal 1 29.13 29.30
thb Thai Baht 1 3.07 3.08
aed UAE Dirham 1 28.88 29.04
myr Malaysian Ringgit 1 25.70 25.84
krw South Korean Won 100 9.65 9.71
Only Buying Rates
Currency Unit Buying Selling
sek Swedish Kroner 1 12.40 N/A
dkk Danish Kroner 1 16.01 N/A
hkd Hong Kong Dollar 1 13.68 N/A
kwd Kuwaity Dinar 1 351.92 N/A
bhd Bahrain Dinar 1 281.31 N/A
Post a Comment