Currency Unit Buying Selling
inr Indian Rupee 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates
Currency Unit Buying Selling
usd U.S. Dollar 1 106.69 107.29
eur European Euro 1 116.46 117.11
gbp UK Pound Sterling 1 130.44 131.17
chf Swiss Franc 1 107.45 108.06
aud Australian Dollar 1 81.26 81.72
cad Canadian Dollar 1 79.81 80.26
sgd Singapore Dollar 1 76.63 77.06
jpy Japanese Yen 10 10.19 10.25
cny Chinese Yuan 1 15.73 15.82
sar Saudi Arabian Riyal 1 28.45 28.61
qar Qatari Riyal 1 29.30 29.46
thb Thai Baht 1 3.04 3.06
aed UAE Dirham 1 29.05 29.21
myr Malaysian Ringgit 1 25.50 25.64
krw South Korean Won 100 9.34 9.39
Only Buying Rates
Currency Unit Buying Selling
sek Swedish Kroner 1 11.92 N/A
dkk Danish Kroner 1 15.66 N/A
hkd Hong Kong Dollar 1 13.76 N/A
kwd Kuwaity Dinar 1 351.70 N/A
bhd Bahrain Dinar 1 282.95 N/A
Post a Comment